Wenn Sie bei der Testauswertung 65% oder mehr erreicht haben, befinden Sie sich auf einem C2 Spanisch Niveau!
Bei einer Kursbuchung geben Sie bitte dieses Testergebnis im Anmeldeformular an!
Sie haben mehr als 65% der Fragen richtig beantwortet. Herzlichen Glückwunsch! Sie befinden sich auf einem C2 Spanisch Niveau!
Sie haben weniger als 65% der Fragen richtig beantwortet. Gehen Sie zurück zur Übersichtsseite der Tests und wählen Sie ein niedrigeres Niveau.
| Januar | Februar | März |
|---|---|---|
| 05. | 02. | 02. |
| 12. | 09. | 09. |
| 19. | 16. | 16. |
| 26. | 23. | 23. |
| 30. | ||
| April | Mai | Juni |
| 06. | 04. | 01. |
| 13. | 11. | 08. |
| 20. | 18. | 15. |
| 27. | 25. | 22. |
| 29. | ||
| Juli | August | September |
| 06. | 03. | 07. |
| 13. | 10. | 14. |
| 20. | 17. | 21. |
| 27. | 24. | 28. |
| 31- | ||
| Oktober | November | Dezember |
| 05. | 03. | 08. |
| 13. | 09. | 14. |
| 19. | 16. | |
| 26. | 23. | |
| 30. |
* Feiertage ohne Unterricht: 06.01, 03.04, 01.05, 04.06, 12.10, 02.11, 07.12.2026. Fällt ein Feiertag auf Montag, beginnt der Unterricht am Dienstag.