Katalog
Kursprogramm 2025
Kursprogramm 2026
Englische Version:
Students Manual 2025
| Januar | Februar | März |
|---|---|---|
| 07. | 03. | 03. |
| 13. | 10. | 10. |
| 20. | 17. | 17. |
| 27. | 24. | 24. |
| 31. | ||
| April | Mai | Juni |
| 07. | 05. | 02. |
| 14. | 12. | 09. |
| 21. | 19. | 16. |
| 28. | 26. | 23. |
| 30. | ||
| Juli | August | September |
| 07. | 04. | 01. |
| 14. | 11. | 08. |
| 21. | 18. | 15. |
| 28. | 25. | 22. |
| 29. | ||
| Oktober | November | Dezember |
| 06. | 03. | 01. |
| 13. | 10. | 08. |
| 20. | 17. | 15. |
| 27. | 24. | |
* Feiertage ohne Unterricht: 06.01, 28.02, 18.04, 01.05, 19.06, 15.08, 08.12.2025. Fällt ein Feiertag auf Montag, beginnt der Unterricht am Dienstag.