| 1人1泊あたりの金額です。1年を通して、特別価格にてご紹介できる場合がありますので、ぜひお問い合わせください! |
|---|
|
お風呂付きの部屋; 1人1日あたりの料金。 | |||
|---|---|---|---|
| シングルルーム | 朝ごはん | 52€ | |
| ダブルルーム | 朝ごはん | 42€ | |
|
ダブルルーム、二段ベッド付きの混合シェアルーム(最大6名), 朝食オプション(5€), キッチン、ラウンジ、テラス付きの共用エリア, 1人1日あたりの料金。 | |||
|---|---|---|---|
| ダブルルーム | 28€ | ||
| 二段ベッド付きのシェアルーム | 27€ | ||
|
お風呂付きの部屋; 1人1日あたりの料金。 | |||
|---|---|---|---|
| シングルルーム | 40€ | ||
| ダブルルーム | 25€ | ||
|
キッチン、バスルーム、シングル/ダブルルームのあるアパートメント。 1日あたりのアパート価格。 | |||
|---|---|---|---|
| 1-2名用 | 90€ | ||
| 3-4名用 | 100€ | ||
08.11.2025
07.11.2025
31.10.2025
24.10.2025
為替レート計算: XE.com Personal Currency Assistant