Se obtieni al meno un 65% delle risposte corrette, continuare col seguente test.
Se ti iscrivi ad un corso con noi, puoi scrivere il risultato del test nel modulo di iscrizione!
Congratulazioni! La percentuale di risposte corrette è di almeno il 65%. Puoi continuare col prossimo test o tornare al menu di test principale.
Purtroppo il numero di risposte corrette è inferiore al 65%. Ti consigliamo di tornare al menu principale e scegliere un livello inferiore.
| Gennaio | Febbraio | Marzo |
|---|---|---|
| 05. | 02. | 02. |
| 12. | 09. | 09. |
| 19. | 16. | 16. |
| 26. | 23. | 23. |
| 30. | ||
| Aprile | Maggio | Giugno |
| 06. | 04. | 01. |
| 13. | 11. | 08. |
| 20. | 18. | 15. |
| 27. | 25. | 22. |
| 29. | ||
| Luglio | Agosto | Settembre |
| 06. | 03. | 07. |
| 13. | 10. | 14. |
| 20. | 17. | 21. |
| 27. | 24. | 28. |
| 31. | ||
| Ottobre | Novembre | Dicembre |
| 05. | 03. | 08. |
| 13. | 09. | 14. |
| 19. | 16. | |
| 26. | 23. | |
| 30. |
* Giorni festivi senza lezione: 06.01, 03.04, 01.05, 04.06, 12.10, 02.11, 07.12.2026. Se il lunedì è una vacanza, il corso inizia martedì.