Jeśli otrzymałeś/aś minimum 65% poprawnych odpowiedzi, Twój poziom hiszpańskiego jest C2.
Jeśli chcesz odbyć kurs w naszej szkole, zapisz rezultat swojego testu poziomu w formularzu rejestracyjnym.
Jeśli odpowiedziałeś/aś poprawnie na minimum 65% pytań, Twój poziom hiszpańskiego jest C2!
Jeśli nie odpowiedziałeś/aś poprawnie na 65% pytań, przejdź do listy testów i wybierz niższy poziom.
| Styczeń | Luty | Marzec |
|---|---|---|
| 05. | 02. | 02. |
| 12. | 09. | 09. |
| 19. | 16. | 16. |
| 26. | 23. | 23. |
| 30. | ||
| Kwiecień | Maj | Czerwiec |
| 06. | 04. | 01. |
| 13. | 11. | 08. |
| 20. | 18. | 15. |
| 27. | 25. | 22. |
| 29. | ||
| Lipiec | Sierpień | Wrzesień |
| 06. | 03. | 07. |
| 13. | 10. | 14. |
| 20. | 17. | 21. |
| 27. | 24. | 28. |
| 31. | ||
| Październik | Listopad | Grudzień |
| 05. | 03. | 08. |
| 13. | 09. | 14. |
| 19. | 16. | |
| 26. | 23. | |
| 30. |
* Jeśli święŚwięta i dni wolne od pracy, w których nie odbywają się zajęcia: 06.01, 03.04, 01.05, 04.06, 12.10, 02.11, 07.12.2026. Jeśli poniedziałek jest świętem, nasze kursy rozpoczynają się we wtorek.