Si vous avez terminé le test avec au moins 65% de bonnes réponses, vous pouvez continuer avec le test suivant.
Si vous decidez de s'inscrire à un cours, veuillez noter le résultats dans le formulaire d'inscription.
Vous avez répondu au moins 65% de bonnes réponses, veuillez passer au test suivant ou rétour au menu principal.
Desole, mais vous avez moins de 65% de bonnes réponses. Votre niveau d'espagnol est débutant!
| Janvier | Février | Mars |
|---|---|---|
| 05. | 02. | 02. |
| 12. | 09. | 09. |
| 19. | 16. | 16. |
| 26. | 23. | 23. |
| 30. | ||
| Avril | Mai | Juin |
| 06. | 05. | 01. |
| 13. | 11. | 08. |
| 20. | 18. | 15. |
| 27. | 25. | 22. |
| 29. | ||
| Juillet | Août | Septembre |
| 06. | 03. | 07. |
| 13. | 10. | 14. |
| 20. | 17. | 21. |
| 27. | 24. | 28. |
| 31. | ||
| Octobre | Novembre | Décembre |
| 05. | 03. | 08. |
| 13. | 09. | 14. |
| 19. | 16. | |
| 26. | 23. | |
| 30. |
* Jours fériés sans cours: 06.01, 03.04, 01.05, 04.06, 12.10, 02.11, 07.12.2026. Si lundi est un jour férié, le cours commencera le mardi.